LKCWP300射频导纳料位计 | 说 明 | ||||||
主机部分 | |||||||
控制器 | LKCWP300 | 带显示屏键盘,4-20mA输出,RS485通讯 | |||||
LKCWP302 | 比300多两路报警继电器 | ||||||
LKCWP304 | 比300多四路报警继电器(默认选项) | ||||||
传感器部分 | |||||||
过程连接 | -N1 | 外螺纹3/4NPT | |||||
-N2 | 外螺纹1NPT | ||||||
-M | 外螺纹M36×2 | ||||||
-F5 | 法兰DN50PN4.0MPA | ||||||
-F8 | 法兰DN80PN4.0MPA | ||||||
-S | 其他特殊要求,在订货时说明 | ||||||
容器压力 | A | 32MPa | |||||
B | 25MPa | ||||||
C | 10MPa | ||||||
D | 4MPa | ||||||
E | 1MPa | ||||||
F | 常压 | ||||||
探杆型式 | R | 钢性探杆,TEFLON护套,外径约10mm *1 | |||||
C | 带同轴护管的钢性探杆,外径约38mm *2 | ||||||
F | 缆式探杆,一般用于液体则量 *3 | ||||||
L | 重型软探杆,用于固体测量 *4 | ||||||
Z | 油水界面专用探杆 | ||||||
S | 异性探杆,在订货时说明 | ||||||
探杆K度 | -口 | 单位为cm | |||||
防爆类型 | /N | 标准型,无防爆要求 | |||||
/B | 本安防爆 | ||||||
/E | 隔离防爆 |
版权所有 Copyright(©)2009-2011 江苏力科仪表有限公司
电话号码:0517-86909222 商务热线:15305232668 传真:0517-86909221
地址:江苏省金湖县工业园
技术支持:易品网站建设专家 苏ICP备13047422号-1